2 - Etapa, Stage COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
8

VOLTA DE CICLISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERNACIONAL 2009 / UCI 2.2

Organizador
Organizer
Yescom / Rede Globo Etapa
Stage
24/08/2009
São José dos Campos / Atibaia
Classificação
Arrival
Etapa 2

Distância
Distance
103 km Velocidade Média
Average speed of winner
42,266 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
02h26'13''


Pos.
Pos.
 No.
 No.
  Cod.UCI
  UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
  Tempo
   Time
  Intervalo
   Gap
Bônus
Bonus

1 47 POR19801128 RIBEIRO, Sergio Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 02h26'13'' ... 13
2 42 POR19810515 PIRES, Bruno Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 02h26'13'' ... 6
3 81 BRA19860117 NAZARET, Magno Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 02h26'17'' 00h00'04'' 4
4 110 BRA19770927 TAVARES, Luiz Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 02h26'22'' 00h00'09'' ...
5 10 BRA19850512 PANIZO, Gregolry DataRO/SEL Cordeiropolis 02h26'23'' 00h00'10'' 2
6 111 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 02h26'24'' 00h00'11'' ...
7 161 URU19810307 TORRES, Nestor Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 02h26'26'' 00h00'13'' ...
8 95 BRA19881130 SILVA, Bruno * São Lucas Saude/U.A.C./Americana 02h26'32'' 00h00'19'' ...
9 40 POR19850519 AMORIM, Antonio Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 02h26'33'' 00h00'20'' ...
10 171 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/Unilance 02h26'33'' 00h00'20'' ...
11 76 DEN19881115 EBSEN, John * Polidesportivo Sketchers/Trek 02h26'33'' 00h00'20'' ...
12 101 BRA19801218 ORTIZ, Ricardo Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 02h26'35'' 00h00'22'' ...
13 114 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 02h26'39'' 00h00'26'' ...
14 61 VEN19851011 URREA, Darwin Acme/Zero Graviti 02h26'39'' 00h00'26'' 1
15 41 POR19770204 CASTANHEIRA, Bruno Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 02h26'45'' 00h00'32'' ...
16 45 ESP19750109 BERNABEU, Vicente Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 02h26'45'' 00h00'32'' ...
17 44 POR19700730 PINHO, Carlos Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 02h26'50'' 00h00'37'' ...
18 46 POR19830220 OLIVEIRA, Helder Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 02h27'03'' 00h00'50'' ...
19 113 BRA19830316 SIDOTI, Breno Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 02h27'43'' 00h01'30'' ...
20 86 URU19840416 FIGUEIRAS, Hector Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 02h27'43'' 00h01'30'' ...
21 94 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo São Lucas Saude/U.A.C./Americana 02h27'48'' 00h01'35'' ...
22 43 POR19850608 PINTO, Bruno Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 02h27'48'' 00h01'35'' ...
23 17 BRA19831004 FRANÇA, Carlos DataRO/SEL Cordeiropolis 02h27'51'' 00h01'38'' ...
24 132 BRA19790423 PULINI, André Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 02h27'51'' 00h01'38'' ...
25 174 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/Unilance 02h27'52'' 00h01'39'' ...
26 124 BRA19880708 NARDIN, Thiago * Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h27'52'' 00h01'39'' ...
27 23 GER19861122 HENCH, Christoph Germany/Demag Racing Team 02h27'55'' 00h01'42'' ...
28 116 BRA19830914 DIAS, Robson Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 02h27'55'' 00h01'42'' ...
29 105 BRA19831209 DINIZ, José Jailson Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 02h27'55'' 00h01'42'' ...
30 120 BRA19780912 MOTA, Fabiele Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h27'55'' 00h01'42'' ...
31 173 BRA19810909 BUENO, Douglas Flying Horse/Caloi/Unilance 02h27'55'' 00h01'42'' ...
32 66 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Acme/Zero Graviti 02h27'55'' 00h01'42'' ...
33 83 BRA19801012 SANTOS, Flavio Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 02h27'55'' 00h01'42'' ...
34 131 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 02h27'55'' 00h01'42'' ...
35 96 BRA19851017 SILVA, Jean São Lucas Saude/U.A.C./Americana 02h27'55'' 00h01'42'' ...
36 103 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 02h27'55'' 00h01'42'' ...
37 175 BRA19841015 BULGARELLI, Otávio Flying Horse/Caloi/Unilance 02h27'55'' 00h01'42'' ...
38 21 GER19891214 ADRION, Lukas * Germany/Demag Racing Team 02h28'05'' 00h01'52'' ...
39 121 BRA19811029 CANÇADO JR, Raul Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h28'05'' 00h01'52'' ...
40 3 URU19880208 GONZALEZ, Ramiro * Avai/Florianopolis/Senac/APGF 02h28'05'' 00h01'52'' ...
41 6 BRA19880214 REBLIN, Flavio * Avai/Florianopolis/Senac/APGF 02h28'05'' 00h01'52'' ...
42 122 BRA19680227 SILVA, Valcemar Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h28'05'' 00h01'52'' ...
43 15 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo * DataRO/SEL Cordeiropolis 02h28'09'' 00h01'56'' ...
44 164 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 02h28'11'' 00h01'58'' ...
45 141 BRA19840902 MANIEZZO, Alan Altolim/Assis/Amea 02h28'11'' 00h01'58'' ...
46 22 GER19890908 GABER, Martin * Germany/Demag Racing Team 02h28'11'' 00h01'58'' ...
47 130 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 02h28'11'' 00h01'58'' ...
48 134 BRA19860929 ARES, Diego Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 02h28'11'' 00h01'58'' ...
49 143 BRA19880504 RODRIGUES, Danilo * Altolim/Assis/Amea 02h28'11'' 00h01'58'' ...
50 190 BRA19770719 VANDEIRA, VERINALDO Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 02h28'11'' 00h01'58'' ...
51 144 BRA19900207 GRANDI, Téo * Altolim/Assis/Amea 02h28'11'' 00h01'58'' ...
52 102 BRA19800122 MARTINS, Adriano Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 02h28'11'' 00h01'58'' ...
53 100 BRA19740618 COLOCA, Jean Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 02h28'11'' 00h01'58'' ...
54 82 BRA19850824 SILVA, Kleber Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 02h28'11'' 00h01'58'' ...
55 156 BRA19871016 PORTUGAL, Diego * São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 02h28'11'' 00h01'58'' ...
56 160 BRA19880227 SILVA, Glauber * Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 02h28'11'' 00h01'58'' ...
57 170 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/Unilance 02h28'18'' 00h02'05'' ...
58 106 BRA19900627 BERBEL, Wendel * Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 02h28'18'' 00h02'05'' ...
59 181 BRA19830302 ZOPELARI, Renato Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 02h28'18'' 00h02'05'' ...
60 137 BRA19780418 PAGLIARINI, Luciano Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 02h28'18'' 00h02'05'' ...
61 25 GER19891127 FUCHS, Felix * Germany/Demag Racing Team 02h28'18'' 00h02'05'' ...
62 115 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 02h28'18'' 00h02'05'' ...
63 20 GER19840912 HACK, Oliver Alfred Germany/Demag Racing Team 02h28'18'' 00h02'05'' ...
64 152 BRA19810429 RIBEIRO JR, Fábio São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 02h28'18'' 00h02'05'' ...
65 85 BRA19780516 SOEIRO, Daniel Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 02h28'18'' 00h02'05'' ...
66 72 CHI19831119 VARGAS, Jorge Polidesportivo Sketchers/Trek 02h28'18'' 00h02'05'' ...
67 4 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodirgo Avai/Florianopolis/Senac/APGF 02h28'18'' 00h02'05'' ...
68 77 CHI19790911 ALMONACID, Patricio Polidesportivo Sketchers/Trek 02h28'18'' 00h02'05'' ...
69 5 BRA19800514 GOES, Gilberto Avai/Florianopolis/Senac/APGF 02h28'18'' 00h02'05'' ...
70 135 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 02h28'18'' 00h02'05'' ...
71 150 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 02h28'18'' 00h02'05'' ...
72 133 BRA19880322 OWAKAUA, Patrick * Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 02h28'18'' 00h02'05'' ...
73 75 CHI19860726 ALMONACID, Luis Polidesportivo Sketchers/Trek 02h28'18'' 00h02'05'' ...
74 84 BRA19851020 DINIZ, Alex Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 02h28'18'' 00h02'05'' ...
75 30 NZL19711009 BARLOW, Andrew NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 02h28'18'' 00h02'05'' ...
76 36 NZL19840208 LYTTLE, Scott NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 02h28'18'' 00h02'05'' ...
77 53 URU19900403 MALDONADO, Inacio * Club Copsa de Uruguai 02h28'26'' 00h02'13'' ...
78 91 BRA19840616 OLIVEIRA, Anderson São Lucas Saude/U.A.C./Americana 02h28'26'' 00h02'13'' ...
79 163 BRA19850514 SANTOS, Ronaldo Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 02h28'28'' 00h02'15'' ...
80 7 BRA19821114 GERHARD, Rafael Avai/Florianopolis/Senac/APGF 02h28'28'' 00h02'15'' ...
81 126 CUB19830521 GARCIA, Michel Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h28'28'' 00h02'15'' ...
82 162 BRA19790621 SILVA, Juliano Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 02h28'28'' 00h02'15'' ...
83 8 BRA19860320 RESENDE, Edson Avai/Florianopolis/Senac/APGF 02h28'33'' 00h02'20'' ...
84 35 NZL19790217 MOORE, Karl NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 02h28'33'' 00h02'20'' ...
85 195 BRA19800312 OLIVEIRA, Renato Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 02h28'33'' 00h02'20'' ...
86 55 ARG19851130 RICHARD, Gabriel Club Copsa de Uruguai 02h28'33'' 00h02'20'' ...
87 172 BRA19861115 DELAI, Felipe Flying Horse/Caloi/Unilance 02h28'33'' 00h02'20'' ...
88 24 GER19890519 RETTNER, Rainer * Germany/Demag Racing Team 02h28'33'' 00h02'20'' ...
89 194 BRA19850210 RODRIGUES, Rafael Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 02h28'33'' 00h02'20'' ...
90 112 BRA19810428 MORANDI, Fabrício Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 02h28'33'' 00h02'20'' ...
91 125 BRA19851209 LIMA, Leonardo Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h28'36'' 00h02'23'' ...
92 117 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 02h28'36'' 00h02'23'' ...
93 14 BRA19870904 ROSA, Cristian * DataRO/SEL Cordeiropolis 02h28'36'' 00h02'23'' ...
94 71 CHI19880126 SEISDEDOS, Pablo * Polidesportivo Sketchers/Trek 02h28'36'' 00h02'23'' ...
95 63 ARG19861231 PATALAGOYTIA, Jesus Acme/Zero Graviti 02h28'38'' 00h02'25'' ...
96 107 BRA19900509 COSTA, Gustavo * Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 02h28'41'' 00h02'28'' ...
97 32 NZL19881118 MORT, Logan * NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 02h28'41'' 00h02'28'' ...
98 73 CHI19810612 GARRIDO, Jose Antonio Polidesportivo Sketchers/Trek 02h28'41'' 00h02'28'' ...
99 153 BRA19810130 MOTTA, Fabiano São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 02h28'41'' 00h02'28'' ...
100 12 BRA19830131 SANTOS, Renato DataRO/SEL Cordeiropolis 02h28'44'' 00h02'31'' ...
101 184 BRA19860418 SILVA, Christian Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 02h28'44'' 00h02'31'' ...
102 183 BRA19890927 REIS, Bruno * Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 02h28'44'' 00h02'31'' ...
103 97 BRA19880404 SOLERA, Willian * São Lucas Saude/U.A.C./Americana 02h28'44'' 00h02'31'' ...
104 80 BRA19811013 NICACIO, Pedro Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 02h28'44'' 00h02'31'' ...
105 92 BRA19810517 PEREIRA, Luciano São Lucas Saude/U.A.C./Americana 02h28'44'' 00h02'31'' ...
106 33 NZL19810527 CHAPMAN, Joseph NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 02h28'44'' 00h02'31'' ...
107 182 BRA19891113 ONESCO NETO, Lucas * Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 02h28'44'' 00h02'31'' ...
108 2 BRA19770901 MOSER, Marcelo Avai/Florianopolis/Senac/APGF 02h28'44'' 00h02'31'' ...
109 104 BRA19800712 VIEIRA, Joao Paulo Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 02h28'49'' 00h02'36'' ...
110 145 BRA19860902 MANIEZZO, Adriano Altolim/Assis/Amea 02h28'52'' 00h02'39'' ...
111 140 BRA19840415 RODRIGUES FILHO, José Altolim/Assis/Amea 02h28'52'' 00h02'39'' ...
112 34 NZL19800516 MELROSE, Shane NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 02h28'54'' 00h02'41'' ...
113 192 BRA19850608 CAMERA, Alberto Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 02h29'02'' 00h02'49'' ...
114 193 BRA19890724 MAYOR, Daniel * Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 02h29'02'' 00h02'49'' ...
115 90 BRA19850508 TABANEZ, Bruno São Lucas Saude/U.A.C./Americana 02h29'13'' 00h03'00'' ...
116 37 BRA19711126 PINEDA, Leonardo NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 02h29'22'' 00h03'09'' ...
117 16 BRA19820328 SILVA, Sidinei DataRO/SEL Cordeiropolis 02h29'22'' 00h03'09'' ...
118 31 NZL19760828 GIBSON, James NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 02h29'26'' 00h03'13'' ...
119 11 BRA19830528 ARSENO, Alex DataRO/SEL Cordeiropolis 02h29'29'' 00h03'16'' ...
120 13 BRA19811120 MENDES, Daison DataRO/SEL Cordeiropolis 02h29'29'' 00h03'16'' ...
121 64 VEN19800101 HERRERA, Julio Acme/Zero Graviti 02h29'31'' 00h03'18'' ...
122 65 ESP19780303 VELASCO, Ruben Acme/Zero Graviti 02h29'37'' 00h03'24'' ...
123 151 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 02h29'55'' 00h03'42'' ...
124 165 BRA19760115 SILVA, Rogério Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 02h32'39'' 00h06'26'' ...
125 93 BRA19820404 DINIZ, José Junior São Lucas Saude/U.A.C./Americana 02h33'02'' 00h06'49'' ...
126 191 BRA19820422 SANTOS, Carlos Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 02h37'05'' 00h10'52'' ...
127 52 URU19851129 PERFECTO, Federico Club Copsa de Uruguai 02h38'46'' 00h12'33'' ...
128 123 BRA19761226 GRIZANTE, André Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h38'47'' 00h12'34'' ...
129 54 URU19830128 MAQUIA, Mauricio Club Copsa de Uruguai 02h38'48'' 00h12'35'' ...
130 155 BRA19791210 RIBEIRO, Justino São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 02h38'50'' 00h12'37'' ...
131 60 ARG19760502 BORRAJO, Armando Acme/Zero Graviti 02h38'50'' 00h12'37'' ...
132 1 BRA19850416 SANTOS, Jair Avai/Florianopolis/Senac/APGF 02h38'50'' 00h12'37'' ...
133 185 BRA19880223 OLIVEIRA, Weslen * Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 02h38'57'' 00h12'44'' ...
134 62 ARG19791009 RAFLER, Juan Pablo Acme/Zero Graviti 02h38'59'' 00h12'46'' ...
135 50 URU19730128 RODRIGUEZ, Eleno Club Copsa de Uruguai 02h39'06'' 00h12'53'' ...
136 51 URU19820721 FERNANDES, Geovanny Club Copsa de Uruguai 02h39'53'' 00h13'40'' ...
137 157 BRA19790502 VALE, Humberto São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 02h48'40'' 00h22'27'' ...
138 180 BRA19821221 BUCK, Jamerson Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 02h51'35'' 00h25'22'' ...
139 127 BRA19720613 SOARES, Marcelo Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h51'44'' 00h25'31'' ...
140 136 BRA19770706 SILVA, Rodrigo Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 02h56'00'' 00h29'47'' ...
141 70 CHI19750913 ZUNIGA, Juan Pablo Polidesportivo Sketchers/Trek 02h56'17'' 00h30'04'' ...

Corredores que abandonaram, Riders dropping out

Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race

 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Razão
Reason

Quantidade dos que não largaram
Number of not started
Corredores que abandonaram
Riders dropping out
Quantidade dos que largaram
Number of starters
141 Corredores que permanecem
Number remaining
141


Colégio de Comissários
Commissaires College
SANCHES, Cesar Augusto

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

voltar     Imprimir