2 - Geral,General COMMUNICATED / COMUNICADO Nº: 
9

VOLTA DE CICLISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERNACIONAL 2009 / UCI 2.2

Organizador
Organizer
Yescom / Rede Globo Etapa
Stage
24/08/2009
São José dos Campos / Atibaia
Classificação geral após
General classification after
Etapa 2

Distância total
Total distance
194100m Velocidade média
Average speed
41,957km/h


Pos.
Pos.
 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap

1 47 POR19801128 RIBEIRO, Sergio Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 04h37'34'' -
2 42 POR19810515 PIRES, Bruno Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 04h37'41'' 00h00'07''
3 81 BRA19860117 NAZARET, Magno Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 04h37'47'' 00h00'13''
4 10 BRA19850512 PANIZO, Gregolry DataRO/SEL Cordeiropolis 04h37'55'' 00h00'21''
5 110 BRA19770927 TAVARES, Luiz Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 04h37'56'' 00h00'22''
6 111 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 04h37'58'' 00h00'24''
7 161 URU19810307 TORRES, Nestor Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 04h38'00'' 00h00'26''
8 95 BRA19881130 SILVA, Bruno * São Lucas Saude/U.A.C./Americana 04h38'06'' 00h00'32''
9 40 POR19850519 AMORIM, Antonio Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 04h38'07'' 00h00'33''
10 171 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/Unilance 04h38'07'' 00h00'33''
11 76 DEN19881115 EBSEN, John * Polidesportivo Sketchers/Trek 04h38'07'' 00h00'33''
12 101 BRA19801218 ORTIZ, Ricardo Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 04h38'09'' 00h00'35''
13 61 VEN19851011 URREA, Darwin Acme/Zero Graviti 04h38'12'' 00h00'38''
14 114 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 04h38'13'' 00h00'39''
15 45 ESP19750109 BERNABEU, Vicente Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 04h38'19'' 00h00'45''
16 41 POR19770204 CASTANHEIRA, Bruno Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 04h38'19'' 00h00'45''
17 44 POR19700730 PINHO, Carlos Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 04h38'24'' 00h00'50''
18 46 POR19830220 OLIVEIRA, Helder Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 04h38'37'' 00h01'03''
19 86 URU19840416 FIGUEIRAS, Hector Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 04h39'05'' 00h01'31''
20 113 BRA19830316 SIDOTI, Breno Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 04h39'17'' 00h01'43''
21 94 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo São Lucas Saude/U.A.C./Americana 04h39'22'' 00h01'48''
22 43 POR19850608 PINTO, Bruno Barbot/Siper/Azeite Vila Flor/Portugual 04h39'22'' 00h01'48''
23 17 BRA19831004 FRANÇA, Carlos DataRO/SEL Cordeiropolis 04h39'25'' 00h01'51''
24 132 BRA19790423 PULINI, André Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 04h39'25'' 00h01'51''
25 124 BRA19880708 NARDIN, Thiago * Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 04h39'26'' 00h01'52''
26 174 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/Unilance 04h39'26'' 00h01'52''
27 116 BRA19830914 DIAS, Robson Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 04h39'29'' 00h01'55''
28 23 GER19861122 HENCH, Christoph Germany/Demag Racing Team 04h39'29'' 00h01'55''
29 83 BRA19801012 SANTOS, Flavio Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 04h39'29'' 00h01'55''
30 120 BRA19780912 MOTA, Fabiele Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 04h39'29'' 00h01'55''
31 103 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 04h39'29'' 00h01'55''
32 175 BRA19841015 BULGARELLI, Otávio Flying Horse/Caloi/Unilance 04h39'29'' 00h01'55''
33 96 BRA19851017 SILVA, Jean São Lucas Saude/U.A.C./Americana 04h39'29'' 00h01'55''
34 131 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 04h39'29'' 00h01'55''
35 105 BRA19831209 DINIZ, José Jailson Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 04h39'29'' 00h01'55''
36 66 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Acme/Zero Graviti 04h39'29'' 00h01'55''
37 173 BRA19810909 BUENO, Douglas Flying Horse/Caloi/Unilance 04h39'29'' 00h01'55''
38 3 URU19880208 GONZALEZ, Ramiro * Avai/Florianopolis/Senac/APGF 04h39'39'' 00h02'05''
39 122 BRA19680227 SILVA, Valcemar Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 04h39'39'' 00h02'05''
40 121 BRA19811029 CANÇADO JR, Raul Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 04h39'39'' 00h02'05''
41 6 BRA19880214 REBLIN, Flavio * Avai/Florianopolis/Senac/APGF 04h39'39'' 00h02'05''
42 15 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo * DataRO/SEL Cordeiropolis 04h39'43'' 00h02'09''
43 160 BRA19880227 SILVA, Glauber * Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 04h39'44'' 00h02'10''
44 143 BRA19880504 RODRIGUES, Danilo * Altolim/Assis/Amea 04h39'45'' 00h02'11''
45 22 GER19890908 GABER, Martin * Germany/Demag Racing Team 04h39'45'' 00h02'11''
46 164 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 04h39'45'' 00h02'11''
47 141 BRA19840902 MANIEZZO, Alan Altolim/Assis/Amea 04h39'45'' 00h02'11''
48 130 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 04h39'45'' 00h02'11''
49 134 BRA19860929 ARES, Diego Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 04h39'45'' 00h02'11''
50 82 BRA19850824 SILVA, Kleber Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 04h39'45'' 00h02'11''
51 100 BRA19740618 COLOCA, Jean Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 04h39'45'' 00h02'11''
52 144 BRA19900207 GRANDI, Téo * Altolim/Assis/Amea 04h39'45'' 00h02'11''
53 102 BRA19800122 MARTINS, Adriano Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 04h39'45'' 00h02'11''
54 190 BRA19770719 VANDEIRA, VERINALDO Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 04h39'45'' 00h02'11''
55 156 BRA19871016 PORTUGAL, Diego * São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 04h39'45'' 00h02'11''
56 75 CHI19860726 ALMONACID, Luis Polidesportivo Sketchers/Trek 04h39'46'' 00h02'12''
57 181 BRA19830302 ZOPELARI, Renato Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 04h39'52'' 00h02'18''
58 85 BRA19780516 SOEIRO, Daniel Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 04h39'52'' 00h02'18''
59 25 GER19891127 FUCHS, Felix * Germany/Demag Racing Team 04h39'52'' 00h02'18''
60 106 BRA19900627 BERBEL, Wendel * Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 04h39'52'' 00h02'18''
61 137 BRA19780418 PAGLIARINI, Luciano Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 04h39'52'' 00h02'18''
62 152 BRA19810429 RIBEIRO JR, Fábio São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 04h39'52'' 00h02'18''
63 150 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 04h39'52'' 00h02'18''
64 36 NZL19840208 LYTTLE, Scott NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 04h39'52'' 00h02'18''
65 115 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 04h39'52'' 00h02'18''
66 5 BRA19800514 GOES, Gilberto Avai/Florianopolis/Senac/APGF 04h39'52'' 00h02'18''
67 30 NZL19711009 BARLOW, Andrew NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 04h39'52'' 00h02'18''
68 4 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodirgo Avai/Florianopolis/Senac/APGF 04h39'52'' 00h02'18''
69 135 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 04h39'52'' 00h02'18''
70 84 BRA19851020 DINIZ, Alex Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 04h39'52'' 00h02'18''
71 170 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/Unilance 04h39'52'' 00h02'18''
72 77 CHI19790911 ALMONACID, Patricio Polidesportivo Sketchers/Trek 04h39'52'' 00h02'18''
73 133 BRA19880322 OWAKAUA, Patrick * Grce Memorial/Pref.Santos/Giant/N.Caixa 04h39'52'' 00h02'18''
74 126 CUB19830521 GARCIA, Michel Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 04h39'55'' 00h02'21''
75 53 URU19900403 MALDONADO, Inacio * Club Copsa de Uruguai 04h40'00'' 00h02'26''
76 91 BRA19840616 OLIVEIRA, Anderson São Lucas Saude/U.A.C./Americana 04h40'00'' 00h02'26''
77 7 BRA19821114 GERHARD, Rafael Avai/Florianopolis/Senac/APGF 04h40'02'' 00h02'28''
78 163 BRA19850514 SANTOS, Ronaldo Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 04h40'02'' 00h02'28''
79 162 BRA19790621 SILVA, Juliano Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 04h40'02'' 00h02'28''
80 8 BRA19860320 RESENDE, Edson Avai/Florianopolis/Senac/APGF 04h40'07'' 00h02'33''
81 172 BRA19861115 DELAI, Felipe Flying Horse/Caloi/Unilance 04h40'07'' 00h02'33''
82 24 GER19890519 RETTNER, Rainer * Germany/Demag Racing Team 04h40'07'' 00h02'33''
83 35 NZL19790217 MOORE, Karl NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 04h40'07'' 00h02'33''
84 194 BRA19850210 RODRIGUES, Rafael Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 04h40'07'' 00h02'33''
85 112 BRA19810428 MORANDI, Fabrício Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 04h40'07'' 00h02'33''
86 72 CHI19831119 VARGAS, Jorge Polidesportivo Sketchers/Trek 04h40'08'' 00h02'34''
87 117 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/S.J.Campos 04h40'10'' 00h02'36''
88 14 BRA19870904 ROSA, Cristian * DataRO/SEL Cordeiropolis 04h40'10'' 00h02'36''
89 71 CHI19880126 SEISDEDOS, Pablo * Polidesportivo Sketchers/Trek 04h40'10'' 00h02'36''
90 63 ARG19861231 PATALAGOYTIA, Jesus Acme/Zero Graviti 04h40'12'' 00h02'38''
91 107 BRA19900509 COSTA, Gustavo * Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 04h40'15'' 00h02'41''
92 73 CHI19810612 GARRIDO, Jose Antonio Polidesportivo Sketchers/Trek 04h40'15'' 00h02'41''
93 32 NZL19881118 MORT, Logan * NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 04h40'15'' 00h02'41''
94 153 BRA19810130 MOTTA, Fabiano São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 04h40'15'' 00h02'41''
95 33 NZL19810527 CHAPMAN, Joseph NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 04h40'18'' 00h02'44''
96 182 BRA19891113 ONESCO NETO, Lucas * Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 04h40'18'' 00h02'44''
97 92 BRA19810517 PEREIRA, Luciano São Lucas Saude/U.A.C./Americana 04h40'18'' 00h02'44''
98 97 BRA19880404 SOLERA, Willian * São Lucas Saude/U.A.C./Americana 04h40'18'' 00h02'44''
99 12 BRA19830131 SANTOS, Renato DataRO/SEL Cordeiropolis 04h40'18'' 00h02'44''
100 80 BRA19811013 NICACIO, Pedro Fapi Funvic/Sundown/JKS/Pindamonhangaba 04h40'18'' 00h02'44''
101 2 BRA19770901 MOSER, Marcelo Avai/Florianopolis/Senac/APGF 04h40'18'' 00h02'44''
102 104 BRA19800712 VIEIRA, Joao Paulo Padaria Real/Ceu Azul/Cannondalle/Sorocaba 04h40'23'' 00h02'49''
103 145 BRA19860902 MANIEZZO, Adriano Altolim/Assis/Amea 04h40'26'' 00h02'52''
104 140 BRA19840415 RODRIGUES FILHO, José Altolim/Assis/Amea 04h40'26'' 00h02'52''
105 34 NZL19800516 MELROSE, Shane NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 04h40'28'' 00h02'54''
106 183 BRA19890927 REIS, Bruno * Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 04h40'36'' 00h03'02''
107 193 BRA19890724 MAYOR, Daniel * Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 04h40'36'' 00h03'02''
108 90 BRA19850508 TABANEZ, Bruno São Lucas Saude/U.A.C./Americana 04h40'47'' 00h03'13''
109 21 GER19891214 ADRION, Lukas * Germany/Demag Racing Team 04h40'48'' 00h03'14''
110 184 BRA19860418 SILVA, Christian Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 04h40'54'' 00h03'20''
111 37 BRA19711126 PINEDA, Leonardo NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 04h40'56'' 00h03'22''
112 16 BRA19820328 SILVA, Sidinei DataRO/SEL Cordeiropolis 04h40'56'' 00h03'22''
113 31 NZL19760828 GIBSON, James NZ Team/Ciclo Ravena/Inst.P+A/Ativo.com 04h41'00'' 00h03'26''
114 20 GER19840912 HACK, Oliver Alfred Germany/Demag Racing Team 04h41'01'' 00h03'27''
115 13 BRA19811120 MENDES, Daison DataRO/SEL Cordeiropolis 04h41'03'' 00h03'29''
116 11 BRA19830528 ARSENO, Alex DataRO/SEL Cordeiropolis 04h41'03'' 00h03'29''
117 64 VEN19800101 HERRERA, Julio Acme/Zero Graviti 04h41'05'' 00h03'31''
118 55 ARG19851130 RICHARD, Gabriel Club Copsa de Uruguai 04h41'09'' 00h03'35''
119 65 ESP19780303 VELASCO, Ruben Acme/Zero Graviti 04h41'11'' 00h03'37''
120 125 BRA19851209 LIMA, Leonardo Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 04h41'12'' 00h03'38''
121 195 BRA19800312 OLIVEIRA, Renato Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 04h41'16'' 00h03'42''
122 151 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 04h41'29'' 00h03'55''
123 192 BRA19850608 CAMERA, Alberto Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 04h41'45'' 00h04'11''
124 165 BRA19760115 SILVA, Rogério Alfameq/Kenda/DKS/N.Caixa/S.B.Campo 04h44'13'' 00h06'39''
125 93 BRA19820404 DINIZ, José Junior São Lucas Saude/U.A.C./Americana 04h44'36'' 00h07'02''
126 191 BRA19820422 SANTOS, Carlos Trek/Gallic/Dadiva/N.Caixa/Levorin/Guarulhos 04h48'39'' 00h11'05''
127 52 URU19851129 PERFECTO, Federico Club Copsa de Uruguai 04h50'20'' 00h12'46''
128 123 BRA19761226 GRIZANTE, André Cesc/Sundown/N.Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 04h50'21'' 00h12'47''
129 54 URU19830128 MAQUIA, Mauricio Club Copsa de Uruguai 04h50'22'' 00h12'48''
130 155 BRA19791210 RIBEIRO, Justino São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 04h50'24'' 00h12'50''
131 60 ARG19760502 BORRAJO, Armando Acme/Zero Graviti 04h50'24'' 00h12'50''
132 1 BRA19850416 SANTOS, Jair Avai/Florianopolis/Senac/APGF 04h50'24'' 00h12'50''
133 50 URU19730128 RODRIGUEZ, Eleno Club Copsa de Uruguai 04h50'58'' 00h13'24''
134 51 URU19820721 FERNANDES, Geovanny Club Copsa de Uruguai 04h51'27'' 00h13'53''
135 185 BRA19880223 OLIVEIRA, Weslen * Peels Capacetes/N.Caixa/Cme/Iracemapolis 04h51'40'' 00h14'06''
136 62 ARG19791009 RAFLER, Juan Pablo Acme/Zero Graviti 04h51'42'' 00h14'08''
137 157 BRA19790502 VALE, Humberto São Francisco/KHS/N.Caixa/Atac/Rib.Preto 05h01'23'' 00h23'49''


Colégio de Comissários
Commissaires College
SANCHES, Cesar Augusto

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

voltar     Imprimir